Статус: |
Проводится
|
Протокол № | D9268C00001 D9268C00001 D9268C00001 №D9268C00001 |
Тип: | ММКИ |
Фаза: | III |
РКИ № | 789 от 29 ноября 2021 г. |
Начало: | 29 ноября 2021 г. |
Окончание: | 31 июля 2026 г. |
Пациентов: | 60 |
Наименование протокола: | D9268C00001 "Открытое, рандомизированное исследование III фазы препарата Dato-DXd в сравнении с химиотерапией по выбору Исследователя у участников с неоперабельным или метастатическим раком молочной железы с положительным статусом по гормональным рецепторам и отрицательным статусом по HER2, которые ранее получали одну или две предшествующие линии системной химиотерапии (TROPION-Breast01) |
Цель исследования: | Оценка применения препарата Dato-DXd в сравнении с химиотерапией по выбору исследователя у участников с неоперабельным или метастатическим раком молочной железы |
Препарат(ы): | DS-1062a (датопотамаб дерукстекан, датопотамаб дерукстекан) |
Лекарственная форма: | Лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий 100 мг (Флакон из тёмного стекла 100.000 мг) |
Разработчик: | АстраЗенека АБ |
Страна: | Швеция |
CRO: | Общество с ограниченной ответственностью "АстраЗенека Фармасьютикалз", 123100, г Москва, г Москва, проезд Красногвардейский 1-й, дом 21, строение 1, этаж 30, комнаты 13 и 14, Россия |
Терапевтические области: | Онкология; |
Дополнительная информация:
ClinicalTrials.gov A Phase-3, Open-Label, Randomized Study of Dato-DXd Versus Investigator's Choice of Chemotherapy (ICC) in Participants With Inoperable or Metastatic HR-Positive, HER2-Negative Breast Cancer Who Have Been Treated With One or Two Prior Lines of Systemic Chemotherapy (TROPION-Breast01)
Статус: | Active, not recruiting |
Фаза: | Phase 3 |
Начало: | 18 октября 2021 г. |
Окончание: | 15 августа 2025 г. |
Описание: | The study will evaluate the safety and efficacy of datopotamab deruxtecan (also known as Dato-DXd, DS-1062a), when compared with Investigator's choice of standard of care single-agent chemotherapy (eribulin, capecitabine, vinorelbine, or gemcitabine) in participants with inoperable or metastatic HR-positive, HER2- negative breast cancer who have been treated with one or two prior lines of systemic chemotherapy. |
| смотреть на ClinicalTrials.gov |