| Статус: |
Завершено
|
| Протокол № | №20110115 |
| Тип: | ММКИ |
| Фаза: | III |
| РКИ № | 270 от 20 августа 2012 г. |
| Начало: | 20 августа 2012 г. |
| Окончание: | 31 января 2014 г. |
| Пациентов: | 200 |
| Наименование протокола: | 20110115 "Двойное слепое рандомизированное, плацебо и Эзетимиб контролируемое многоцентровое исследование по оценке безопасности, переносимости и эффективности AMG 145 в отношении холестерина липопротеидов низкой плотности в сочетании с терапией статинами у пациентов с первичной гиперхолестеринемией и смешанной дислипидемией |
| Цель исследования: | Основная цель: оценить эффект подкожного (П/К) введения AMG 145 1 раз в 2 недели (1р/2 нед) и 1 раз в 4 недели (1р/4 нед) в течение 12 недель, при использовании в сочетании со статином, при сравнении с плацебо.на процентное изменение от исходного показателя холестерина липопротеидов низкой плотности (ЛПНП-Х) у пациентов с первичной гиперхолестеринемией и смешанной дислипидемией, Вторичные цели: • Оценить безопасность и переносимость подкожного введения AMG 145 1р/2 нед и 1р/4 нед в сочетании со статином, при сравнении с плацебо или эзетимибом, у пациентов с первичной гиперхолестеринемией и смешанной дислипидемией. • Оценить влияние 12-недельного подкожного введения AMG 145 1р/2 нед и 1р/4 нед в сочетании со статином, при сравнении с плацебо или эзетимибом, на изменение ЛПНП-Х от исходного уровня, и процентное изменение холестерина не ЛПВП (не ЛПВП-Х), аполипопротеина B (ApoB), отношения общий холестерин/ЛПВП-Х, отношения ApoB/аполипопротеин A-1 (ApoA1), липопротеина(a) [Лп(a)], триглицеридов и ЛПВП-Х у пациентов с первичной гиперхолестеринемией и смешанной дислипидемией. • Оценить влияние подкожного введения AMG 145 1р/2 нед и 1р/4 нед в течение 12 недель, по сравнением с эзетимибом, на процент субъектов, у которых достигнут показатель ЛПНП-Х < 70 мг/дл (1,8 ммоль/л) |
| Препарат(ы): | AMG 145 |
| Лекарственная форма: | Раствор для подкожного введения 140 мг/мл (предварительно заполненное устройство автоматического введения / ручка 1.000 мл) |
| Разработчик: | «Амджен Инк.» |
| Страна: | США |
| CRO: | ООО Амджен, 123317, Москва, Пресненская набержная, д. 8 стр. 1, ~ |
| Терапевтические области: | Кардиология; |
Дополнительная информация:
ClinicalTrials.gov LDL-C Assessment With PCSK9 Monoclonal Antibody Inhibition Combined With Statin Therapy-2
| Статус: | Completed |
| Фаза: | Phase 3 |
| Начало: | 15 января 2013 г. |
| Окончание: | 4 декабря 2013 г. |
| Описание: | The primary objective was to evaluate the effect of 12 weeks of evolocumab administered subcutaneously every 2 weeks (Q2W) and monthly (QM) when used in combination with a statin, compared with placebo, on percent change from baseline in low-density lipoprotein cholesterol (LDL-C) in patients with primary hypercholesterolemia and mixed dyslipidemia. |
| смотреть на ClinicalTrials.gov |