РКИ № | 189 от 15 апреля 2015 г. |
Препарат: | PF-06439535 (Бевацизумаб-Пфайзер, бевацизумаб) |
Разработчик: | "Пфайзер Инк." (Pfizer Inc.) |
Тип: | ММКИ |
Фаза: | III |
Начало: | 15 апреля 2015 г. |
Окончание: | 29 июля 2018 г. |
Страна: | США |
CRO: | Представительство компании "Айкон Холдингс" (Ирландия), г. Москва, 24 D, Smolnaya st., Moscow 125445, Russian Federation , Meridian Commercial Tower, Россия |
Протокол № | №B7391003 |
Сравнить подтвержденную частоту объективного ответа (ЧОО) через 19 недель после лечения бевацизумабом-Пфайзер в комбинации с паклитакселом и карбоплатином с частотой после лечения бевацизумабом-ЕС в комбинации с паклитакселом и карбоплатином у пациентов, ранее не получавших лечения распространенного неплоскоклеточного немелкоклеточного рака легкого (НМКРЛ).
подробнееРКИ № | 142 от 24 марта 2015 г. |
Препарат: | Пембролизумаб (MK-3475) |
Разработчик: | Мерк Шарп и Доум Корп. (подразделение компании Мерк и Ко., Инк) |
Тип: | ММКИ |
Фаза: | III |
Начало: | 24 марта 2015 г. |
Окончание: | 31 декабря 2019 г. |
Страна: | США |
CRO: | ООО "МСД Фармасьютикалс", 119049,г.Москва, ул.Шаболовка, д.10, корп.2, Россия |
Протокол № | №048-00 |
1)Сравнить выживаемость без прогрессирования согласно критериям RECIST 1.1 по результатам централизованной радиологической оценки в подгруппе получающих первую линию терапии пациентов с рецидивирующим / метастатическим плоскоклеточным раком головы и шеи с сильноположительным статусом экспрессии PDL1 при применении монотерапии пембролизумабом по сравнению со стандартным лечением цетуксимабом с химиотерапией; 2)Сравнить выживаемость без прогрессирования согласно критериям RECIST 1.1 по результатам централизованной радиологической оценки у получающих первую линию терапии пациентов с рецидивирующим / метастатическим плоскоклеточным раком головы и шеи при применении монотерапии пембролизумабом или пембролизумаба в сочетании с химиотерапией по сравнению со стандартным лечением цетуксимабом с химиотерапией.
подробнееРКИ № | 580 от 22 октября 2014 г. |
Препарат: | MK-3475 (Пембролизумаб) |
Разработчик: | Мерк Шарп и Доум Корп. (подразделение компании Мерк и Ко., Инк) |
Тип: | ММКИ |
Фаза: | III |
Начало: | 22 октября 2014 г. |
Окончание: | 31 декабря 2019 г. |
Страна: | США |
CRO: | ООО "МСД Фармасьютикалс", 119049,г.Москва, ул.Шаболовка, д.10, корп.2, Россия |
Протокол № | №040-00 |
1. Сравнить выживаемость без прогрессирования согласно критериям RECIST 1.1 по результатам независимой радиологической оценки у пациентов с рецидивирующим / метастатическим плоскоклеточным раком головы и шеи при применении пембролизумаба и стандартной терапии. 2. Сравнить общую выживаемость согласно критериям RECIST 1.1 по результатам независимой радиологической оценки у пациентов с рецидивирующим / метастатическим плоскоклеточным раком головы и шеи при применении пембролизумаба и стандартной терапии.
подробнееРКИ № | 527 от 19 сентября 2014 г. |
Препарат: | Пембролизумаб (MK-3475) |
Разработчик: | Мерк Шарп и Доум ЛЛК (дочернее подразделение Мерк и Ко., Инк.) |
Тип: | ММКИ |
Фаза: | III |
Начало: | 19 сентября 2014 г. |
Окончание: | 31 марта 2023 г. |
Страна: | США |
CRO: | ООО "МСД Фармасьютикалс", 119049,г.Москва, ул.Шаболовка, д.10, корп.2, Россия |
Протокол № | №042-00 |
1.Сравнить общую выживаемость у пациентов с распространенным / метастатическим немелкоклеточным раком легкого с явно положительным статусом PD-L1 при применении пембролизумаба в качестве первой линии терапии и стандартной химиотерапии.
подробнееРКИ № | 213 от 18 апреля 2014 г. |
Препарат: | TH-302 |
Разработчик: | «Трешхолд Фармасьютикалз Инкорпорэйтед» |
Тип: | ММКИ |
Фаза: | II |
Начало: | 1 мая 2014 г. |
Окончание: | 1 марта 2018 г. |
Страна: | США |
CRO: | ООО "ПиЭсАй", 191119, Россия, г.Санкт-Петербург, ул. Достоевского, д.19\21, Россия |
Протокол № | №TH-CR-415 |
Сравнение эффективности пеметрекседа в сочетании с препаратом ТН-302 и пеметрекседа в сочетании с плацебо при проведении химиотерапии второй линии больным распространенным неплоскоклеточным немелкоклеточным раком легкого с использованием показателей общей выживаемости в качестве критериев оценки.
подробнееРКИ № | 742 от 6 декабря 2013 г. |
Препарат: | PF-05280014 (Трастузумаб) |
Разработчик: | "Пфайзер Инк." (Pfizer Inc) |
Тип: | ММКИ |
Фаза: | III |
Начало: | 1 февраля 2014 г. |
Окончание: | 30 сентября 2020 г. |
Страна: | США |
CRO: | Представительство компании "Айкон Холдингс" (Ирландия), г. Москва, 24 D, Smolnaya st., Moscow 125445, Russian Federation , Meridian Commercial Tower, Россия |
Протокол № | № B3271002 |
Основная цель Сравнить частоту объективного ответа (ЧОО) у пациенток с метастатическим HER2-положительным раком молочной железы, которые получают трастузумаб-«Пфайзер», с пациентками, которые получают трастузумаб-ЕС в комбинации с паклитакселом. Второстепенные цели • Оценить безопасность трастузумаба-«Пфайзер» в комбинации с паклитакселом в сравнении с трастузумабом-ЕС в комбинации с паклитакселом; • Оценить дополнительные показатели контроля опухоли; • Оценить популяционную фармакокинетику (ФК) трастузумаба-«Пфайзер» и трастузумаба-ЕС; • Оценить иммуногенность трастузумаба-«Пфайзер» и трастузумаба-ЕС.
подробнееРКИ № | 665 от 21 октября 2013 г. |
Препарат: | Олапариб (AZD2281) |
Разработчик: | АстраЗенека АБ |
Тип: | ММКИ |
Фаза: | III |
Начало: | 21 октября 2013 г. |
Окончание: | 31 августа 2028 г. |
Страна: | Швеция |
CRO: | ООО "АстраЗенека Фармасьютикалз", 125284, Москва, ул. Беговая д.3 стр.1, ~ |
Протокол № | D0818C00001 D0818C00001 №D0818C00001 |
Определить эффективность согласно выживаемости без прогрессирования (PFS) на основании оценки исследователем в соответствии с Модифицированными критериями оценки ответа солидных опухолей (RECIST 1.1) поддерживающей монотерапии олапарибом в сравнении с плацебо у пациентов с распространенным раком яичников высокого риска с BRCA мутацией, имеющих полный или частичный клинический ответ на химиотерапию первой линии препаратами платины.
подробнееРКИ № | 497 от 5 августа 2013 г. |
Препарат: | ON 01910.Na, ригосертиб натрия |
Разработчик: | «Онконова Терапьютикс Инкорпорэйтед» |
Тип: | ММКИ |
Фаза: | II |
Начало: | 1 сентября 2013 г. |
Окончание: | 31 декабря 2014 г. |
Страна: | США |
CRO: | ООО "ПиЭсАй", 191119, Россия, г.Санкт-Петербург, ул. Достоевского, д.19\21, Россия |
Протокол № | № 09-09 |
Определение общего показателя ответа (частичного ответа+полного ответа) у пациентов с положительной и отрицательной к папилломавирусу человека, рецидивирующей или метастатической плоскоклеточной карциномой
подробнееРКИ № | 212 от 1 апреля 2013 г. |
Препарат: | Ганетеспиб |
Разработчик: | «Синта Фармасьютикалз Корпорэйшн» |
Тип: | ММКИ |
Фаза: | III |
Начало: | 1 апреля 2013 г. |
Окончание: | 23 марта 2017 г. |
Страна: | США |
CRO: | ООО "ПиЭсАй", 191119, Россия, г.Санкт-Петербург, ул. Достоевского, д.19\21, Россия |
Протокол № | №9090-14 |
Оценка и сравнение общей выживаемости у пациентов с немелкоклеточной аденокарциномой легкого, которым была проведена комбинированная терапия ганетеспибом в сочетании с доцетакселом и монотерапия доцетакселом.
подробнееРКИ № | 178 от 18 марта 2013 г. |
Препарат: | BCD-020 (Ритуксимаб) |
Разработчик: | ЗАО "Биокад" |
Тип: | ММКИ |
Фаза: | III |
Начало: | 18 марта 2013 г. |
Окончание: | 31 декабря 2018 г. |
Страна: | Россия |
CRO: | ЗАО "Биокад", 198515, г. Санкт-Петербург, Петродворцовый район, п. Стрельна, ул. Связи, д. 34, Лит. А., Россия |
Протокол № | № BCD-020-3 |
Изучение эффективности и безопасности препарата BCD-020 при его применении в монотерапии CD20-положительной неходжкинской лимфомы низкой степени злокачественности в популяции, включающей пациентов из различных стран
подробнее