| РКИ № | 760 от 17 декабря 2015 г. |
| Препарат: | Реслизумаб (CEP-38072) |
| Разработчик: | Teva Branded Pharmaceutical Products R&D, Inc./ Тева Брендид Фармасьютикл Продактс Р&Д Инк. |
| Тип: | ММКИ |
| Фаза: | III |
| Начало: | 17 декабря 2015 г. |
| Окончание: | 31 декабря 2017 г. |
| Страна: | США |
| CRO: | ООО "ППД Девелопмент (Смоленск)", 214020, г. Смоленск, улица Шевченко, д. 65-б, Россия |
| Протокол № | №C38072-AS-30027 |
Определить способность реслизумаба (110 мг) при подкожном введении один раз каждые 4 недели оказывать эффект снижения дозировки кортикостероидов (подтвержденный процентным сокращением ежедневного применения ОКС) у пациентов с астмой, зависящей от ОКС, и повышенным уровнем эозинофилов в крови, при сохранении контроля над астмой.
подробнее| РКИ № | 529 от 23 сентября 2015 г. |
| Препарат: | Реслизумаб (CEP-38072) |
| Разработчик: | Teva Branded Pharmaceutical Products R&D, Inc./ Тева Брендид Фармасьютикл Продактс Р&Д Инк. |
| Тип: | ММКИ |
| Фаза: | III |
| Начало: | 23 сентября 2015 г. |
| Окончание: | 30 апреля 2018 г. |
| Страна: | США |
| CRO: | ООО "ППД Девелопмент (Смоленск)", 214020, г. Смоленск, улица Шевченко, д. 65-б, Россия |
| Протокол № | № C38072-AS-30025 |
Оценить эффективность реслизумаба (в дозе 110 мг), применяемого подкожно каждые 4 недели, на частоту клинических обострений бронхиальной астмы у взрослых и подростков с бронхиальной астмой и повышенным количеством эозинофилов в крови, у которых заболевание плохо контролируется стандартной противоастматической терапией.
подробнее| РКИ № | 389 от 22 июля 2015 г. |
| Препарат: | Гликопиррония бромид (NVA237) |
| Разработчик: | Новартис Фарма АГ |
| Тип: | ММКИ |
| Фаза: | IIIb |
| Начало: | 7 сентября 2015 г. |
| Окончание: | 1 апреля 2017 г. |
| Страна: | Швейцария |
| CRO: | ООО "ППД Девелопмент (Смоленск)", 214020, г. Смоленск, улица Шевченко, д. 65-б, Россия |
| Протокол № | № CNVA237A2320 |
Изучение безопасности и переносимости препарата NVA237 у пациентов с хронической обструктивной болезнью лёгких.
подробнее| РКИ № | 118 от 6 марта 2015 г. |
| Препарат: | Тиотропиум + Олодатерол комбинация фиксированных доз раствор для ингаляций - РЕСПИМАТ® |
| Разработчик: | Берингер Ингельхайм РЦВ ГмбХ и Ко КГ/Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG |
| Тип: | ММКИ |
| Фаза: | IIIb |
| Начало: | 15 марта 2015 г. |
| Окончание: | 31 марта 2017 г. |
| Страна: | Австрия |
| CRO: | ООО"Докумедс" (Латвия), 125502, ул. Лавочкина, дом 23, стр. 5, офис 17, г. Москва, Россия, Латвия |
| Протокол № | № 1237.19 |
Общая цель заключается в оценке эффективности однократных ежедневных оральных ингаляций комбинации фиксированных доз тиотропиума + олодатерола по сравнению с 5 мкг тиотропиума (оба высвобождаются при помощи ингалятора Респимат®) при тяжелом или средней тяжести обострении ХОБЛ у пациентов с тяжелой или очень тяжелой ХОБЛ.
подробнее| РКИ № | 113 от 4 марта 2015 г. |
| Препарат: | Албиглутид (GSK716155) |
| Разработчик: | «ГлаксоСмитКляйн Рисерч энд Дивелопмент Лимитед» Великобритания |
| Тип: | ММКИ |
| Фаза: | IV |
| Начало: | 15 мая 2015 г. |
| Окончание: | 10 июня 2018 г. |
| Страна: | Великобритания |
| CRO: | ЗАО «ГлаксоСмитКляйн Трейдинг», г. Москва, 119180, Якиманская наб., д. 2, Россия |
| Протокол № | № GLP116174 |
Определение эффектов добавления албиглутида к стандартной сахароснижающей терапии на значимые кардиоваскулярные явления у больных сахарным диабетом 2 типа.
подробнее| РКИ № | 13 от 19 января 2015 г. |
| Препарат: | ART-123 |
| Разработчик: | «Асахи Касеи Фарма Америка Корпорэйшн» |
| Тип: | ММКИ |
| Фаза: | III |
| Начало: | 19 января 2015 г. |
| Окончание: | 15 августа 2019 г. |
| Страна: | США |
| CRO: | ООО "ПиЭсАй", 191119, Россия, г.Санкт-Петербург, ул. Достоевского, д.19\21, Россия |
| Протокол № | № 3-001 |
Оценка безопасности и эффективности препарата ART-123 при лечении пациентов с тяжелым сепсисом и коагулопатией
подробнее| РКИ № | 1 от 12 января 2015 г. |
| Препарат: | Симбикорт® Турбухалер® (будесонид+формотерол) |
| Разработчик: | АстраЗенека АБ |
| Тип: | ММКИ |
| Фаза: | III |
| Начало: | 12 января 2015 г. |
| Окончание: | 21 декабря 2017 г. |
| Страна: | Швеция |
| CRO: | ООО "АстраЗенека Фармасьютикалз", 125284, Москва, ул. Беговая д.3 стр.1, ~ |
| Протокол № | №D589SC00003 |
Оценка эффективности и безопасности Симбикорта® Турбухалера® в сравнении с Пульмикортом® Турбухалером® у пациентов с бронхиальной астмой.
подробнее| РКИ № | 741 от 25 декабря 2014 г. |
| Препарат: | флутиказона фуроат/вилантерол (флутиказона фуроат/вилантерол и вилантерол, РЕЛВАР ЭЛЛИПТА) |
| Разработчик: | «ГлаксоСмитКляйн Рисерч энд Дивелопмент Лимитед» Великобритания |
| Тип: | ММКИ |
| Фаза: | IIIa |
| Начало: | 25 декабря 2014 г. |
| Окончание: | 30 декабря 2016 г. |
| Страна: | Великобритания |
| CRO: | ЗАО «ГлаксоСмитКляйн Трейдинг», г. Москва, 119180, Якиманская наб., д. 2, Россия |
| Протокол № | № 201378 |
Изучение применения Флутиказона фуроата/Вилантерола у пациентов с персистирующей астмой
подробнее| РКИ № | 559 от 9 октября 2014 г. |
| Препарат: | Флутиказона пропионат (ФП)/Формотерола фумарат (ФФ) |
| Разработчик: | Милан Фарма ЮК Лтд. |
| Тип: | ММКИ |
| Фаза: | III |
| Начало: | 9 октября 2014 г. |
| Окончание: | 6 декабря 2016 г. |
| Страна: | Великобритания |
| CRO: | ООО "ППД Девелопмент (Смоленск)", 214020, г. Смоленск, улица Шевченко, д. 65-б, Россия |
| Протокол № | № 191-078 |
Исследование эффективности и безопасности комбинации флутиказона пропионат (ФП)/формотерола фумарат (ФФ), в сравнении с монотерапией ФП и монотерапией ФФ у пациентов с ХОБЛ.
подробнее| РКИ № | 525 от 18 сентября 2014 г. |
| Препарат: | Моксифлоксацин-Тева (Моксифлоксацин) |
| Разработчик: | Тева Фармацевтические предприятия Лтд. |
| Тип: | РКИ |
| Фаза: | III |
| Начало: | 18 сентября 2014 г. |
| Окончание: | 1 февраля 2016 г. |
| Страна: | Израиль |
| CRO: | ООО "Тева", Россия, 119049, г. Москва, ул.Шаболовка, д.10, к. 1, ~ |
| Протокол № | №CS-MX01-12 |
Целью данного исследования является определение терапевтической эквивалентности и безопасности препарата "Моксифлоксацин-Тева", раствор для инфузий 1,6 мг/мл, 250 мл по сравнению с препаратом "Авелокс", раствор для инфузий, применяющихся в дозе 400 мг/250 мл 1 раз в сутки в качестве компонента ступенчатой антибактериальной терапии у госпитализированных пациентов с внебольничной пневмонией
подробнее