| РКИ № | 504 от 8 ноября 2012 г. |
| Препарат: | Олопаталлерг (Олопатадин) |
| Разработчик: | К.О. Ромфарм Компани С.Р.Л. |
| Тип: | РКИ |
| Фаза: | III |
| Начало: | 15 января 2013 г. |
| Окончание: | 31 декабря 2015 г. |
| Страна: | Румыния |
| CRO: | ООО «Ромфарма», Россия, 117639, г. Москва, Варшавское шоссе, д.95, корп.1, офис 446, Россия |
| Протокол № | № 16022012-OLO-001 |
Исследование эффективности и безопасности препарата Олопаталлерг в терапии симптомов сезонного аллергического конъюнктивита
подробнее| РКИ № | 488 от 2 ноября 2012 г. |
| Препарат: | CNTO 136 (Сирукумаб) |
| Разработчик: | Янссен-Силаг Интернэшнл ЭнВи |
| Тип: | ММКИ |
| Фаза: | III |
| Начало: | 2 ноября 2012 г. |
| Окончание: | 30 марта 2017 г. |
| Страна: | Бельгия |
| CRO: | ООО "Парексель Интернэшнл (РУС)", Москва, 121609, Осенний бульвар, 23, Россия |
| Протокол № | № CNTO136 ARA3002 |
Оценить эффективность сирукумаба, которая выражается в уменьшении выраженности признаков и симптомов ревматоидного артрита и рентгенографических признаков прогрессирования заболевания у больных с активным РА, рефрактерных к болезнь модифицирующим антиревматическим препаратам
подробнее| РКИ № | 469 от 23 октября 2012 г. |
| Препарат: | (Декспантенол + Ксилометазолин, Септаназал) |
| Разработчик: | КРКА, д.д., Ново место, Словения |
| Тип: | РКИ |
| Фаза: | III |
| Начало: | 23 октября 2012 г. |
| Окончание: | 31 декабря 2015 г. |
| Страна: | Словения |
| CRO: | АО "КРКА, д.д., Ново место", Словения, Smarjeska cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia, Словения |
| Протокол № | № KKL082012 |
Цель исследования состоит в определении эффективности и переносимости препарата Септаназал (исследуемый препарат), спрей назальный дозированный в сравнении с препаратом Назик (препарат сравнения), спрей назальный дозированный у пациентов с острой заложенностью носа, вызванной воспалительными процессами в полости носа, в том числе с ринитом.
подробнее| РКИ № | 457 от 22 октября 2012 г. |
| Препарат: | Тазорон (Пиперациллин+Тазобактам) |
| Разработчик: | ЗАО "Медимэкс" |
| Тип: | РКИ |
| Фаза: | III |
| Начало: | 1 ноября 2012 г. |
| Окончание: | 31 июля 2014 г. |
| Страна: | Россия |
| CRO: | ЗАО "Медимэкс", 640008, г.Курган, пр.Конституции, д.1, Россия |
| Протокол № | № 09092011-TZR-001 |
Сравнительная оценка эффективности и безопасности препарата Тазорон порошок для приготовления раствора для внутривенного введения 4 г + 0,5 г и препарата Тациллин Дж порошок для приготовления раствора для внутривенного введения 4 г + 0,5 г в комплексной терапии осложнений синдрома диабетической стопы.
подробнее| РКИ № | 443 от 18 октября 2012 г. |
| Препарат: | Капреомицин-Ферейн® |
| Разработчик: | ЗАО "Брынцалов-А" |
| Тип: | РКИ |
| Фаза: | III |
| Начало: | 18 октября 2012 г. |
| Окончание: | 31 декабря 2014 г. |
| Страна: | Россия |
| CRO: | ООО "НПЦ Пробиотек", 119992, г. Москва,ул. Ленинские горы, дом 1, строение 75 В, Россия |
| Протокол № | № 16032012-C-001 |
Изучить эффективность и безопасность лекарственного препарата Капреомицин-Ферейн® и препарата Капреомицин (ОАО "Красфарма", Россия)
подробнее| РКИ № | 382 от 2 октября 2012 г. |
| Препарат: | МильгаВит (Пиридоксин+Тиамин+Цианокобаламин+Лидокаин) |
| Разработчик: | ОАО "БЗМП" |
| Тип: | РКИ |
| Фаза: | III |
| Начало: | 2 октября 2012 г. |
| Окончание: | 31 декабря 2013 г. |
| Страна: | Республика Беларусь |
| CRO: | ООО "ЭР ЭНД ДИ ФАРМА", 119048, г. Москва, ул. Усачева, д.25, Россия |
| Протокол № | № RDPh_11_12 |
Оценить эффективность препарата «МильгаВит» в сравнении с препаратом «Мильгамма®» у пациентов с вертеброгенными радикулопа-тиями L5, S1.
подробнее| РКИ № | 371 от 27 сентября 2012 г. |
| Препарат: | Генферон Лайт (Интерферон альфа-2+Таурин) |
| Разработчик: | ЗАО "Биокад" |
| Тип: | ПКИ |
| Фаза: | IV |
| Начало: | 27 сентября 2012 г. |
| Окончание: | 11 января 2013 г. |
| Страна: | Россия |
| CRO: | ЗАО "Биокад", 198515, г. Санкт-Петербург, Петродворцовый район, п. Стрельна, ул. Связи, д. 34, Лит. А., Россия |
| Протокол № | № ГСЛ-11 |
Исследование эффективности и безопасности препарата Генферон® Лайт в лечении инфекционного мононуклеоза у детей
подробнее| РКИ № | 376 от 27 сентября 2012 г. |
| Препарат: | QVA149 (Индакатерол/Гликопирролат) |
| Разработчик: | Новартис Фарма АГ |
| Тип: | ММКИ |
| Фаза: | III |
| Начало: | 27 сентября 2012 г. |
| Окончание: | 1 мая 2015 г. |
| Страна: | Швейцария |
| CRO: | OOO Новартис Фарма, 115035 г. Москва, ул. Садовническая д. 82 стр. 2, Россия |
| Протокол № | № CQVA149A2339 |
Цель данного исследования — сравнить долгосрочную безопасность QVA149 с таковой плацебо и стандартной терапии (тиотропий) у пациентов, страдающих ХОБЛ с умеренным и тяжелым ограничением скорости воздушного потока. Исследование разработано с целью проверки гипотезы о том, что общая частота СНЯ при применении QVA149A не выше таковой при приеме плацебо
подробнее| РКИ № | 367 от 27 сентября 2012 г. |
| Препарат: | SAR236553 (REGN727) |
| Разработчик: | Санофи-авентис Ресерч энд Девелопмент |
| Тип: | ММКИ |
| Фаза: | III |
| Начало: | 27 сентября 2012 г. |
| Окончание: | 31 декабря 2015 г. |
| Страна: | Франция |
| CRO: | Представительство АО "Санофи-авентис груп" (Франция), г.Москва, Российская Федерация, 125009, г. Москва, ул. Тверская, 22, ~ |
| Протокол № | № EFC11569 |
Продемонстрировать снижение холестерина липопротеинов низкой плотности (Х-ЛПНП) при приеме SAR236553 в качестве дополнительного препарата к терапии статинами в стабильной максимально переносимой суточной дозе по сравнению с эзетимибом 10 мг в сутки после 24 недель лечения у пациентов с гиперхолестеринемией с высоким сердечно-сосудистым (CС) риском.
подробнее| РКИ № | 358 от 20 сентября 2012 г. |
| Препарат: | Л-Карнитин Ромфарм (Левокарнитин) |
| Разработчик: | К.О. Ромфарм Компани С.Р.Л. |
| Тип: | РКИ |
| Фаза: | III |
| Начало: | 20 сентября 2012 г. |
| Окончание: | 31 декабря 2014 г. |
| Страна: | Румыния |
| CRO: | ООО «Ромфарма», Россия, 117639, г. Москва, Варшавское шоссе, д.95, корп.1, офис 446, Россия |
| Протокол № | № П10/11 |
Изучить безопасность и эффективность раннего применения препаратов Л-Карнитин Ромфарм и Элькар у пациентов диагнозом острого ишемического инсульта полушарной локализации
подробнее