РКИ № | 788 от 8 ноября 2016 г. |
Препарат: | F-627 (бенеграстим) |
Разработчик: | Дженерон (Шанхай) Корпорейшн ЛТД./Generon (Shanghai) Corporation Ltd. |
Тип: | ММКИ |
Фаза: | III |
Начало: | 8 ноября 2016 г. |
Окончание: | 31 декабря 2017 г. |
Страна: | КНР/PRC |
CRO: | Филиал компании с ограниченной ответственностью "Кованс Клиникал энд Периэппрувал Сервисиз Лимитед" (Великобритания)., ул. Трубная, д. 12, г. Москва, 107045, Россия, Россия |
Протокол № | № GC-627-04 |
Оценка эффективности и безопасности препарата F-627, который вводят в ходе первого цикла химиотерапии пациентки в виде однократной фиксированной дозы в предварительно заполненном шприце, в сравнении с плацебо.
подробнееРКИ № | 674 от 22 сентября 2016 г. |
Препарат: | FKB238 (Бевацизумаб) |
Разработчик: | Центус Биотерапьютикс Лимитед |
Тип: | ММКИ |
Фаза: | III |
Начало: | 22 сентября 2016 г. |
Окончание: | 30 июня 2022 г. |
Страна: | Великобритания |
CRO: | ООО "Парексель Интернэшнл (РУС)", 121609, г. Москва, Осенний бульвар, 23, Россия |
Протокол № | №FKB238-002 |
Основная цель данного исследования - подтверждение эквивалентности эффективности FKB238 и одобренного в ЕС препарата авастин (Авастин-ЕС) при применении в сочетании с паклитакселом/карбоплатином, измеряемой по частоте общего ответа (ЧОО)
подробнееРКИ № | 426 от 20 июня 2016 г. |
Препарат: | MEDI4736, Тремелимумаб (MEDI1123) |
Разработчик: | АстраЗенека АБ |
Тип: | ММКИ |
Фаза: | III |
Начало: | 20 июня 2016 г. |
Окончание: | 31 декабря 2021 г. |
Страна: | Швеция |
CRO: | ООО "АстраЗенека Фармасьютикалз", 125284, Москва, ул. Беговая д.3 стр.1, ~ |
Протокол № | № D419AC00003 |
Оценить эффективность комбинированной терапии MEDI4736 с тремелимумабом и стандартной терапии с точки зрения общей выживаемости у пациентов с немелкоклеточным раком легкого
подробнееРКИ № | 126 от 19 февраля 2016 г. |
Препарат: | MEDI4736 + MEDI1123 (Тремелимумаб) |
Разработчик: | АстраЗенека АБ |
Тип: | ММКИ |
Фаза: | III |
Начало: | 19 февраля 2016 г. |
Окончание: | 30 марта 2021 г. |
Страна: | Швеция |
CRO: | ООО "АстраЗенека Фармасьютикалз", 125284, Москва, ул. Беговая д.3 стр.1, ~ |
Протокол № | №D419LC00001 |
Оценка эффективности монотерапии MEDI4736 по сравнению со стандартной терапией у пациентов с низким риском ранней смерти на основании исходных характеристик, с точки зрения общей выживаемости (ОВ).
подробнееРКИ № | 720 от 3 декабря 2015 г. |
Препарат: | MEDI4736 + MEDI1123 (Тремелимумаб, MEDI4736 + Тремелимумаб) |
Разработчик: | АстраЗенека АБ |
Тип: | ММКИ |
Фаза: | III |
Начало: | 3 декабря 2015 г. |
Окончание: | 30 июня 2025 г. |
Страна: | Швеция |
CRO: | ООО "АстраЗенека Фармасьютикалз", 125284, Москва, ул. Беговая д.3 стр.1, ~ |
Протокол № | D419BC00001 №D419BC00001 |
Изучение монотерапии препаратом MEDI4736 и терапии препаратом MEDI4736 в комбинации с Тремелимумабом в сравнении со стандартной химиотерапией у пациентов с раком мочевого пузыря
подробнееРКИ № | 456 от 24 августа 2015 г. |
Препарат: | Палоносетрон |
Разработчик: | «Хелсинн Хелскеа СА» |
Тип: | ММКИ |
Фаза: | III |
Начало: | 1 сентября 2015 г. |
Окончание: | 31 июля 2016 г. |
Страна: | Швейцария |
CRO: | ООО "ПиЭсАй", 191119, Россия, г.Санкт-Петербург, ул. Достоевского, д.19\21, Россия |
Протокол № | № PALO-15-17 |
Продемонстрировать, что палоносетрон, однократно вводимый в дозе 0,25 мг внутривенно капельно в течение 30 минут в сочетании с пероральным приемом дексаметазона, не уступает по эффективности палоносетрону, однократно вводимому в дозе 0,25 мг внутривенно струйно в течение 30 секунд в сочетании с пероральным приемом дексаметазона, на основании относительного количества пациентов, у которых в течение первых 24 часов после начала высокоэметогенной химиотерапии (т.е. в течение «острого» периода) будет наблюдаться полный противорвотный эффект
подробнееРКИ № | 419 от 5 августа 2015 г. |
Препарат: | MEDI4736 + MEDI1123 (дурвалумаб + Тремелимумаб, ИМФИНЗИ® + Тремелимумаб) |
Разработчик: | АстраЗенека АБ |
Тип: | ММКИ |
Фаза: | III |
Начало: | 5 августа 2015 г. |
Окончание: | 31 июля 2025 г. |
Страна: | Швеция |
CRO: | ООО "АстраЗенека Фармасьютикалз", 125284, Москва, ул. Беговая д.3 стр.1, ~ |
Протокол № | №D419AC00001 |
Оценить эффективность комбинированной терапии препаратами MEDI4736 и тремелимумабом по сравнению со стандартной схемой химиотерапией у пациентов с немелкоклеточным раком легкого на основании параметра PFS (выживаемости без прогрессирования заболевания) и OS (общей выживаемости) у пациентов с PD-L1 положительным-25% немелкоклеточным раком легкого.
подробнееРКИ № | 429 от 9 июля 2013 г. |
Препарат: | GS-6624 |
Разработчик: | Гилеад Сайнсиз Инк. (Gilead Sciences, Inc.) |
Тип: | ММКИ |
Фаза: | II |
Начало: | 1 октября 2013 г. |
Окончание: | 31 декабря 2015 г. |
Страна: | США |
CRO: | Фарм Рисерч Ассошиэйтс Россия Лимитед (Великобритания), ул. Смольная д. 24/Д, Москва, Россия 125445, Россия |
Протокол № | № GS-US-295-0203 |
Сравнить эффективность GS-6624 с эффективностью плацебо при аддитивном применении в сочетании со схемой FOLFIRI по улучшению показателя выживаемости без прогрессирования заболевания (ВБПЗ)
подробнееРКИ № | 324 от 10 сентября 2012 г. |
Препарат: | Цефтазидим/авибактам (CAZ-AVI, СAZ-104) |
Разработчик: | AstraZeneca AB |
Тип: | ММКИ |
Фаза: | III |
Начало: | 10 сентября 2012 г. |
Окончание: | 31 марта 2015 г. |
Страна: | Швеция |
CRO: | ООО "ППД Девелопмент (Смоленск)", 214020, г. Смоленск, улица Шевченко, д. 65-б, Россия |
Протокол № | № D4280C00006 |
Оценить клинический ответ на терапию цефтазидимом/авибактамом при лечении определённых серьёзных инфекций, вызванных резистентными к цефтазидиму грамотрицательными возбудителями
подробнееРКИ № | 921 от 26 апреля 2012 г. |
Препарат: | GS-6624 |
Разработчик: | Гилеад Сайнсиз, Инк., |
Тип: | ММКИ |
Фаза: | II |
Начало: | 26 апреля 2012 г. |
Окончание: | 31 марта 2015 г. |
Страна: | США |
CRO: | Фарм Рисерч Ассошиэйтс Россия Лимитед (Великобритания), ул. Смольная д. 24/Д, Москва, Россия 125445 |
Протокол № | № GS-US-324-0101 |
Сравнение аддитивной эффективности GS-6624 с плацебо в сочетании с гемцитабином на основании оценки улучшения показателей выживаемости без прогрессирования заболевания (ВБПЗ) у пациентов с метастатической аденокарциномой поджелудочной железы
подробнее