| РКИ № | 796 от 30 декабря 2015 г. |
| Препарат: | Пембролизумаб (MK-3475) |
| Разработчик: | Мерк Шарп и Доум Корп. (подразделение компании Мерк и Ко., Инк) |
| Тип: | ММКИ |
| Фаза: | III |
| Начало: | 30 декабря 2015 г. |
| Окончание: | 31 декабря 2020 г. |
| Страна: | США |
| CRO: | ООО "МСД Фармасьютикалс", 119049,г.Москва, ул.Шаболовка, д.10, корп.2, Россия |
| Протокол № | № 119-00 |
Изучение Пембролизумаба в режиме монотерапии в сравнении с монотерапией другим химиотерапевтическим препаратом по выбору исследователя при метастатическом раке молочной железы
подробнее| РКИ № | 754 от 16 декабря 2015 г. |
| Препарат: | Авелумаб (MSB0010718C) |
| Разработчик: | «Мерк КГаА» |
| Тип: | ММКИ |
| Фаза: | III |
| Начало: | 16 декабря 2015 г. |
| Окончание: | 31 декабря 2023 г. |
| Страна: | Германия |
| CRO: | Квинтайлс ГезмбХ, 125167, г. Москва, Ленинградский проспект 37А, корп.14, Россия |
| Протокол № | №EMR 100070-005 |
Продемонстрировать на основании оценки независимого наблюдательного комитета более высокую эффективность авелумаба в сравнении с двухкомпонентной химиотерапией препаратами платины в отношении ВБП у пациентов с НМКРЛ и PD-L1+ (определенным с помощью дополнительного диагностического теста pharmDx (находящегося в стадии разработки) иммуногистохимическим (ИГХ) анализом Dako PD-L1).
подробнее| РКИ № | 659 от 16 ноября 2015 г. |
| Препарат: | Пэгфилграстим ЮСВ (Пегфилграстим) |
| Разработчик: | Ю-Эс-Ви ПрайвитЛимитед |
| Тип: | ММКИ |
| Фаза: | III |
| Начало: | 16 ноября 2015 г. |
| Окончание: | 31 мая 2017 г. |
| Страна: | Индия |
| CRO: | ООО "Акцельсиорс", 121354, г. Москва, ул. Дорогобужская, д.14, стр.40, Россия |
| Протокол № | № PEGF/USV/P3/003 |
Сравнение безопасности и эффективности ЮСВ Пегфилграстима с Неуластa® у пациентов с раком молочной железы
подробнее| РКИ № | 628 от 2 ноября 2015 г. |
| Препарат: | CBLB612 |
| Разработчик: | Общество с ограниченной ответственностью "БиоЛаб 612" |
| Тип: | КИ |
| Фаза: | IIa |
| Начало: | 2 ноября 2015 г. |
| Окончание: | 1 августа 2016 г. |
| Страна: | Россия |
| CRO: | Общество с ограниченной ответственностью "БиоЛаб 612", 143026, Москва, территория Сколково инновационного центра, ул. Луговая, дом 4, строение 7, жилой коттедж 2К, ~ |
| Протокол № | № BL-612-ВC1 |
Изучение безопасности и эффективности препарата CBLB612 используемого в качестве профилактического средства развития нейтропении у пациентов, получающих миелосупрессивную химиотерапию схемой АС
подробнее| РКИ № | 507 от 15 сентября 2015 г. |
| Препарат: | Авелумаб (MSB0010718C, Анти-PDL1) |
| Разработчик: | «Мерк КГаА» |
| Тип: | ММКИ |
| Фаза: | III |
| Начало: | 1 октября 2015 г. |
| Окончание: | 31 марта 2023 г. |
| Страна: | Германия |
| CRO: | Квинтайлс ГезмбХ, 125167, г. Москва, Ленинградский проспект 37А, корп.14, Россия |
| Протокол № | № EMR 100070-004 |
Доказать превосходство показателя общей выживаемости (ОВ) в группе авелумаба по сравнению с доцетакселом у пациентов с немелкоклеточным раком легкого (НМРЛ), содержащим лиганд 1 белка программируемой смерти (PD-L1-положительная (+; по определению с помощью разрабатываемого сопутствующего диагностического теста) опухоль), не ответивших на двухкомпонентную химиотерапию препаратами платины.
подробнее| РКИ № | 456 от 24 августа 2015 г. |
| Препарат: | Палоносетрон |
| Разработчик: | «Хелсинн Хелскеа СА» |
| Тип: | ММКИ |
| Фаза: | III |
| Начало: | 1 сентября 2015 г. |
| Окончание: | 31 июля 2016 г. |
| Страна: | Швейцария |
| CRO: | ООО "ПиЭсАй", 191119, Россия, г.Санкт-Петербург, ул. Достоевского, д.19\21, Россия |
| Протокол № | № PALO-15-17 |
Продемонстрировать, что палоносетрон, однократно вводимый в дозе 0,25 мг внутривенно капельно в течение 30 минут в сочетании с пероральным приемом дексаметазона, не уступает по эффективности палоносетрону, однократно вводимому в дозе 0,25 мг внутривенно струйно в течение 30 секунд в сочетании с пероральным приемом дексаметазона, на основании относительного количества пациентов, у которых в течение первых 24 часов после начала высокоэметогенной химиотерапии (т.е. в течение «острого» периода) будет наблюдаться полный противорвотный эффект
подробнее| РКИ № | 382 от 17 июля 2015 г. |
| Препарат: | Абемациклиб (LY2835219) |
| Разработчик: | Эли Лилли энд Компани |
| Тип: | ММКИ |
| Фаза: | II |
| Начало: | 17 июля 2015 г. |
| Окончание: | 31 декабря 2018 г. |
| Страна: | США |
| CRO: | Московское представительство Акционерного Общества "Эли Лилли Восток С.А.", 123317 г. Москва, Пресненская набережная, 10., Швейцария |
| Протокол № | № I3Y-MC-JPBX |
Сравнение терапии абемациклибом с терапией доцетакселом относительно оцениваемой исследователем выживаемости без прогрессирования заболевания у пациентов с плоскоклеточным НМРЛ IV стадии, чье заболевание рецидивировало после предшествующей терапии на основе производных платины, проведенной по поводу распространенного заболевания.
подробнее| РКИ № | 380 от 16 июля 2015 г. |
| Препарат: | MEDI4736 + тремелимумаб (, человеческое моноклональное антитело иммуноглобу-лина G1-каппа (IgG1?) к лиганду 1 белка запрограммированной клеточной гибели (PD-L1) + человеческое моноклональное антитело класса IgG2а к CTLA-4) |
| Разработчик: | АстраЗенека AБ |
| Тип: | ММКИ |
| Фаза: | III |
| Начало: | 16 июля 2015 г. |
| Окончание: | 31 июля 2020 г. |
| Страна: | Швеция |
| CRO: | Филиал ООО "Фармасьютикал Рисерч Ассошиэйтс СиАйЭс", 109028, г. Москва, ул. Яузская, д.5, ~ |
| Протокол № | №D4193C00002 |
Изучение препарата MEDI4736 в качестве монотерапии и в комбинации с тремелимумабом по сравнению со стандартом лечения у пациентов с рецидивирующей или метастатической плоскоклеточной карциномой головы и шеи.
подробнее| РКИ № | 336 от 25 июня 2015 г. |
| Препарат: | BIND-014 |
| Разработчик: | БАЙНД Терапьютикс Инк. (BIND Therapeutics Inc.) |
| Тип: | ММКИ |
| Фаза: | II |
| Начало: | 25 июня 2015 г. |
| Окончание: | 31 декабря 2017 г. |
| Страна: | США |
| CRO: | ООО "А.К.Р. - Сервис", 194044, Россия, г. Санкт – Петербург, пр. Финляндский д. 4, лит. А, ~ |
| Протокол № | BIND-014-008 (iNSITE 2) |
Определить частоту объективного ответа (ЧОО) у пациентов с распространенной уротелиальной карциномой (переходно-клеточной карциномой), раком шейки матки, холангиокарциномой или карциномой желчных протоков и плоскоклеточной карциномой головы и шеи. В Российской Федерации в исследование будут включены только пациенты с раком шейки матки и плоскоклеточной карциномой головы и шеи.
подробнее| РКИ № | 284 от 2 июня 2015 г. |
| Препарат: | Пембролизумаб (MK-3475) |
| Разработчик: | Мерк Шарп и Доум Корп. (подразделение компании Мерк и Ко., Инк) |
| Тип: | ММКИ |
| Фаза: | II |
| Начало: | 2 июня 2015 г. |
| Окончание: | 30 июля 2023 г. |
| Страна: | США |
| CRO: | ООО "МСД Фармасьютикалс", 119049,г.Москва, ул.Шаболовка, д.10, корп.2, Россия |
| Протокол № | №059-02 |
1. Определить безопасность и переносимость пембролизумаба, вводимого в дозе 200 мг один раз в 3 недели в качестве монотерапии и в сочетании с цисплатином и 5-фторурацилом у пациентов с рецидивирующей и/или метастатической аденокарциномой желудка или желудочно-пищеводного соединения. 2. Оценить противоопухолевое действие пембролизумаба с использованием RECIST 1.1, проанализированного в ходе центральной проверки, у пациентов с PD-L1-положительной рецидивирующей и/или метастатической аденокарциномой желудка или желудочно-пищеводного соединения, у которых было выявлено прогрессирование заболевания как минимум после 2 линий предыдущей химиотерапии.
подробнее