РКИ № | 253 от 15 апреля 2013 г. |
Препарат: | АдеВак-Флю™ (вакцина гриппозная генноинженерная тривалентная) |
Разработчик: | Общество с ограниченной ответственностью "НТфарма" |
Тип: | РКИ |
Фаза: | I |
Начало: | 15 апреля 2013 г. |
Окончание: | 1 сентября 2014 г. |
Страна: | Россия |
CRO: | Общество с ограниченной ответственностью "НТфарма", 115114 г. Москва, ул. Кожевническая, д.13, стр.1., ~ |
Протокол № | № 01 – (АдеВак-Флю) -2012 |
Оценка безопасности, реактогенности и предварительной иммуногенности вакцины гриппозной генноинженерной тривалентной АдеВак-Флю™ у здоровых добровольцев.
подробнееРКИ № | 150 от 5 марта 2013 г. |
Препарат: | Фортепрен (Натрия полипренилфосфат) |
Разработчик: | ООО "ГамаВетФарм" |
Тип: | РКИ |
Фаза: | II-III |
Начало: | 11 марта 2013 г. |
Окончание: | 1 августа 2015 г. |
Страна: | Россия |
CRO: | ООО "ГамаВетФарм", 123098, г. Москва, ул. Гамалеи, д. 18., Россия |
Протокол № | № 29112012-ФОР-001 |
Подбор режима дозирования, продолжительности курса лечения, оценка безопасности, переносимости и клинической эффективности препарата «Фортепрен®», раствор для инъекций 4 мг/мл» у пациентов с хронической рецидивирующей герпесвирусной инфекцией генитальной локализации.
подробнееРКИ № | 134 от 1 марта 2013 г. |
Препарат: | Формисонид-натив (Будесонид+Формотерол) |
Разработчик: | ООО "Натива" |
Тип: | РКИ |
Фаза: | III |
Начало: | 1 марта 2013 г. |
Окончание: | 31 декабря 2015 г. |
Страна: | Россия |
CRO: | ООО "Натива", Россия, 143401, Московская обл., Красногорский район, г. Красногорск, ул. Октябрьская, д. 13., Россия |
Протокол № | № FMS-NTV03-2012 |
Изучить клиническую эффективность, безопасность и переносимость препарата «Формисонид-натив» в сравнении с препаратом «Симбикорт® Турбухалер®» у пациентов с неконтролируемой и частично контролируемой бронхиальной астмой
подробнееРКИ № | 100 от 15 февраля 2013 г. |
Препарат: | Дезринит (Мометазон) |
Разработчик: | Тева Фармацевтические Предприятия Лтд. |
Тип: | РКИ |
Фаза: | III |
Начало: | 15 февраля 2013 г. |
Окончание: | 1 января 2016 г. |
Страна: | Израиль |
CRO: | ООО "Тева", Россия, 119049, г. Москва, ул.Шаболовка, д.10, к. 1, ~ |
Протокол № | № CS-DR01-12 |
Изучить эффективность и безопасность препарата Дезринит, дозированный назальный спрей (200 мкг в сутки) (Тева) в сравнении с препаратом Назонекс®, дозированный назальный спрей (200 мкг в сутки) (Шеринг-Плау) в течение 14 дней у взрослых пациентов с сезонным аллергическим ринитом.
подробнееРКИ № | 91 от 15 февраля 2013 г. |
Препарат: | Депигоид® Бирч 5000 |
Разработчик: | ЛЕТИ Фарма ГмбХ |
Тип: | ММКИ |
Фаза: | III |
Начало: | 15 февраля 2013 г. |
Окончание: | 1 октября 2018 г. |
Страна: | Германия |
CRO: | ООО "Акковион", Россия, 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 9, пом. 2, ком. 28 |
Протокол № | № 603-PG-PSC-191 |
Изучение долгосрочной эффективности и безопасности депигментированного и полимеризованного глутаральдегидом аллергенного экстракта 100%-ной березовой пыльцы (препарат «Depigoid® Birch 5000») в концентрации 5000 ДПП/мл по сравнению с плацебо, при использовании в режиме постоянной терапии у взрослых пациентов и подростков (в России - только у взрослых пациентов) с аллергическим ринитом и/или риноконъюнктивитом с приступами бронхиальной астмы или без таковых (интермиттирующая астма), обусловленном повышенной чувствительностью к березовой пыльце
подробнееРКИ № | 503 от 8 ноября 2012 г. |
Препарат: | Комбитеваль Мультихалер (Формотерол/Будесонид) |
Разработчик: | Тева Фармацевтические Предприятия Лтд. |
Тип: | РКИ |
Фаза: | III |
Начало: | 8 ноября 2012 г. |
Окончание: | 1 января 2015 г. |
Страна: | Израиль |
CRO: | ООО "Тева", Россия, 119049, г. Москва, ул.Шаболовка, д.10, к. 1, ~ |
Протокол № | № ComTBM01-11 |
Установить не меньшую эффективность и безопасность лечения препаратом Комбитеваль Мультихалер при 12-недельном лечении пациентов с частично контролируемой бронхиальной астмой и нуждающихся в комбинированной терапии низкими дозами ингаляционных глюкокортикостероидов и β2-адреномиметиками пролонгированного действия по сравнению с Симбикорт Турбухалер.
подробнееРКИ № | 486 от 2 ноября 2012 г. |
Препарат: | Сальмекорт (Салметерол+Флутиказон) |
Разработчик: | Гленмарк Фармасьютикалз Лтд. |
Тип: | РКИ |
Фаза: | III |
Начало: | 2 ноября 2012 г. |
Окончание: | 1 июля 2014 г. |
Страна: | Индия |
CRO: | ООО "Гленмарк Импэкс", Россия, Москва, ул. Большая Тульская, д. 10, стр. 9, офис 9509/9510, Россия |
Протокол № | № GL-SF/2012-1 |
Изучение эффективности и безопасности лечения препаратом Сальмекорт при лечении пациентов с персистирующей астмой в сравнении с препаратом Серетид®
подробнееРКИ № | 467 от 23 октября 2012 г. |
Препарат: | Римантадин |
Разработчик: | ООО НПО "ФармВИЛАР" |
Тип: | РКИ |
Фаза: | Биоэквивалентность |
Начало: | 23 октября 2012 г. |
Окончание: | 1 июня 2013 г. |
Страна: | Россия |
CRO: | ООО НПО "ФармВИЛАР", 249096, Калужская область, г. Малоярославец, ул. Коммунистическая , д. 115, Россия |
Протокол № | RIM-052012-01 |
Сравнительное изучение фармакокинетики и биоэквивалентности препаратов Римантадин таблетки, 50 мг (ООО «НПО «ФармВИЛАР», Россия) и Ремантадин® таблетки, 50 мг (АО «Олайнфарм», Латвия).
подробнееРКИ № | 444 от 18 октября 2012 г. |
Препарат: | Тевакомб (салметерол/флутиказон) |
Разработчик: | Тева Фармацевтические предприятия Лтд. |
Тип: | РКИ |
Фаза: | III |
Начало: | 18 октября 2012 г. |
Окончание: | 1 января 2015 г. |
Страна: | Израиль |
CRO: | ООО "Тева", Россия, 119049, г. Москва, ул.Шаболовка, д.10, к. 1, ~ |
Протокол № | № TB-RC01-12 |
Изучение эффективности и безопасности препарата Тевакомб при лечении пациентов с частично контролируемой бронхиальной астмой
подробнееРКИ № | 433 от 15 октября 2012 г. |
Препарат: | Теватераль (Формотерол) |
Разработчик: | Тева Фармацевтические Предприятия Лтд. |
Тип: | РКИ |
Фаза: | III |
Начало: | 15 октября 2012 г. |
Окончание: | 1 января 2015 г. |
Страна: | Израиль |
CRO: | ООО "Тева", Россия, 119049, г. Москва, ул.Шаболовка, д.10, к. 1, ~ |
Протокол № | №TV-RC01-12 |
Исследование эффективности и безопасности препарата Теватераль у пациентов с частично контролируемой бронхиальной астмой по сравнению с препаратом Форадил
подробнее