РКИ № | 615 от 10 декабря 2018 г. |
Препарат: | CT-P16 (Бевацизумаб) |
Разработчик: | Селлтрион, Инк. |
Тип: | ММКИ |
Фаза: | III |
Начало: | 10 декабря 2018 г. |
Окончание: | 1 декабря 2023 г. |
Страна: | Республика Корея |
CRO: | ООО "ППД Девелопмент (Смоленск)", 214020, г. Смоленск, улица Шевченко, д. 65-б, Россия |
Протокол № | № CT-P16 3.1 |
Продемонстрировать, что препарат CT-P16 аналогичен разрешённому в ЕС препарату Авастин в отношении эффективности, что оценивается по частоте объективного ответа на терапию (ООТ) во время Периода индукции на протяжении максимум 6 циклов лечения
подробнееРКИ № | 594 от 26 ноября 2018 г. |
Препарат: | MK-7339 (Олапариб, Линпарза) |
Разработчик: | Мерк Шарп энд Доум ЛЛС (подразделение компании Мерк и Ко. Инк.) |
Тип: | ММКИ |
Фаза: | II |
Начало: | 26 ноября 2018 г. |
Окончание: | 20 мая 2026 г. |
Страна: | США |
CRO: | ООО "МСД Фармасьютикалс", 119049,г.Москва, ул.Шаболовка, д.10, корп.2, Россия |
Протокол № | 7339-002-00 №7339-002-00 |
Изучение монотерапии олапарибом у ранее получавших лечение пациентов с распространенными злокачественными опухолями, позитивными по мутациям генов, задействованных в репарации путем гомологичной рекомбинации, или с дефицитом гомологичной рекомбинации
подробнееРКИ № | 581 от 21 ноября 2018 г. |
Препарат: | MEDI4736 (Дурвалумаб, ИМФИНЗИ®) |
Разработчик: | АстраЗенека АБ |
Тип: | ММКИ |
Фаза: | III |
Начало: | 21 ноября 2018 г. |
Окончание: | 16 декабря 2026 г. |
Страна: | Швеция |
CRO: | ООО "АстраЗенека Фармасьютикалз", 125284, Москва, ул. Беговая д.3 стр.1, ~ |
Протокол № | D9106C00001 D9106C00001 №D9106C00001 |
Изучение применения дурвалумаба в качестве неоадъювантной/адъювантной терапии у пациентов с резектабельным немелкоклеточным раком легкого II и III стадии
подробнееРКИ № | 545 от 26 октября 2018 г. |
Препарат: | MEDI4736 (Дурвалумаб, Дурвалумаб) |
Разработчик: | АстраЗенека АБ |
Тип: | ММКИ |
Фаза: | III |
Начало: | 1 ноября 2018 г. |
Окончание: | 16 декабря 2026 г. |
Страна: | Швеция |
CRO: | ООО "АстраЗенека Фармасьютикалз", 125284, Москва, ул. Беговая д.3 стр.1, ~ |
Протокол № | D933YC00001 №D933YC00001 |
Изучение дурвалумаба в качестве консолидирующей терапии у пациентов с местнораспространённым нерезектабельным немелкоклеточным раком легкого (III стадии) без прогрессирования заболевания после радикальной химиолучевой терапии на основе препаратов платины
подробнееРКИ № | 466 от 11 сентября 2018 г. |
Препарат: | MEDI1123 + Дурвалумаб (МЕДИ 4736) (Тремелимумаб + Дурвалумаб, МЕДИ 4736, Тремелимумаб + ИМФИНЗИ®) |
Разработчик: | АстраЗенека АБ |
Тип: | ММКИ |
Фаза: | III |
Начало: | 11 сентября 2018 г. |
Окончание: | 10 апреля 2025 г. |
Страна: | Швеция |
CRO: | ООО "АстраЗенека Фармасьютикалз", 125284, Москва, ул. Беговая д.3 стр.1, ~ |
Протокол № | D933QC00001 №D933QC00001 |
Оценка эффективности дурвалумаба в виде монотерапии, а также в комбинации с тремелимумабом по сравнению с плацебо в качестве консолидирующей терапии у пациентов с раком лёгкого.
подробнееРКИ № | 450 от 31 августа 2018 г. |
Препарат: | BCD-100 |
Разработчик: | ЗАО "БИОКАД" |
Тип: | ММКИ |
Фаза: | II-III |
Начало: | 31 августа 2018 г. |
Окончание: | 29 декабря 2028 г. |
Страна: | Россия |
CRO: | ЗАО "Биокад", 198515, г. Санкт-Петербург, Петродворцовый район, п. Стрельна, ул. Связи, д. 34, Лит. А., Россия |
Протокол № | BCD-100-EXT BCD-100-EXT №BCD-100-EXT |
Оценка эффективности, безопасности и иммуногенности препарата BCD-100 в терапии пациентов с распространенными формами злокачественных новообразований различных локализаций, ранее получавших иммунотерапию в рамках клинических исследований ЗАО «БИОКАД»
подробнееРКИ № | 375 от 31 июля 2018 г. |
Препарат: | Пембролизумаб (MK-3475) |
Разработчик: | Мерк Шарп энд Доум ЛЛС (подразделение компании Мерк и Ко. Инк.) |
Тип: | ММКИ |
Фаза: | II |
Начало: | 31 июля 2018 г. |
Окончание: | 31 декабря 2024 г. |
Страна: | США |
CRO: | ООО "МСД Фармасьютикалс", 119049,г.Москва, ул.Шаболовка, д.10, корп.2, Россия |
Протокол № | 799-00 №799-00 |
1)В каждой когорте, получающей двухкомпонентную химиотерапию на основе препаратов платины, оценить процент пациентов, у которых развился пневмонит 3 или более высокой степени. 2)В каждой когорте, получающей двухкомпонентную химиотерапию на основе препаратов платины, оценить частоту объективного ответа в соответствии с Критериями оценки ответа на лечение у пациентов с солидными опухолями (RECIST) 1.1 согласно слепой независимой центральной экспертной оценке (СНЦЭО).
подробнееРКИ № | 69 от 20 февраля 2018 г. |
Препарат: | MB02 (Бевацизумаб) |
Разработчик: | Мабхиенце Ресеч С.Л. |
Тип: | ММКИ |
Фаза: | III |
Начало: | 20 февраля 2018 г. |
Окончание: | 31 декабря 2020 г. |
Страна: | Испания |
CRO: | Представительство компании с ограниченной ответственностью «Ай Эн Си Ресерч ЮКей Лимитед», Великобритания (г. Москва), 115114, г. Москва, Летниковская ул., д. 2, стр. 1, ~ |
Протокол № | № MB02-C-02-17 |
Оценка эффективности и безопасности препарата MB02 в сравнении с Авастином® в комбинации с карбоплатином и паклитакселом у пациентов с неплоскоклеточным немелкоклеточным раком легкого
подробнееРКИ № | 683 от 22 декабря 2017 г. |
Препарат: | Пембролизумаб (MK-3475), Эпакадостат (INCB024360) |
Разработчик: | Мерк Шарп и Доум Корп. (подразделение компании Мерк и Ко. Инк.)/ «Инсайт Корпорейшн» |
Тип: | ММКИ |
Фаза: | III |
Начало: | 22 декабря 2017 г. |
Окончание: | 13 июня 2023 г. |
Страна: | США |
CRO: | ООО "МСД Фармасьютикалс", 119049,г.Москва, ул.Шаболовка, д.10, корп.2, Россия |
Протокол № | № 654-00 |
Сравнение комбинации пембролизумаба и эпакадостата с пембролизумабом плюс плацебо у пациентов с метастатическим немелкоклеточным раком легкого
подробнееРКИ № | 685 от 22 декабря 2017 г. |
Препарат: | Пембролизумаб (MK-3475), Эпакадостат (INCB024360) |
Разработчик: | Мерк Шарп и Доум Корп. (подразделение компании Мерк и Ко. Инк.)/ «Инсайт Корпорейшн» |
Тип: | ММКИ |
Фаза: | III |
Начало: | 22 декабря 2017 г. |
Окончание: | 13 июня 2023 г. |
Страна: | США |
CRO: | ООО "МСД Фармасьютикалс", 119049,г.Москва, ул.Шаболовка, д.10, корп.2, Россия |
Протокол № | №715-01 |
Оценка комбинации пембролизумаба и эпакадостата без или с химиотерапией препаратами платины по сравнению с пембролизумабом плюс химиотерапией препаратами платины плюс плацебо при назначении в качестве первой линии лечения пациентов с метастатическим немелкоклеточным раком легкого
подробнее