| РКИ № | 302 от 13 июня 2019 г. |
| Препарат: | Кортексин® |
| Разработчик: | Общество с ограниченной ответственностью «ГЕРОФАРМ» |
| Тип: | ПКИ |
| Фаза: | III |
| Начало: | 13 июня 2019 г. |
| Окончание: | 31 мая 2021 г. |
| Страна: | Россия |
| CRO: | Общество с ограниченной ответственностью «ГЕРОФАРМ», 191119, Санкт-Петербург, ул. Звенигородская, д.9, Россия |
| Протокол № | №GP20011-P4-33 (ранее GP20011-P4-31) |
Доказать терапевтическую эквивалентность форм для внутримышечного и внутривенного введения лекарственного препарата Кортексин®, 10 мг, производства ООО «Герофарм», Россия
подробнее| РКИ № | 293 от 10 июня 2019 г. |
| Препарат: | MK-3475 (Олапариб + Пембролизумаб, Олапариб + Пембролизумаб) |
| Разработчик: | Мерк Шарп энд Доум ЛЛС (подразделение компании Мерк и Ко. Инк.) |
| Тип: | ММКИ |
| Фаза: | III |
| Начало: | 10 июня 2019 г. |
| Окончание: | 14 июня 2027 г. |
| Страна: | США |
| CRO: | ООО "МСД Фармасьютикалс", 119049,г.Москва, ул.Шаболовка, д.10, корп.2, Россия |
| Протокол № | MK-7339-008 MK-7339-008 MK-7339-008 №MK-7339-008 |
Оценка комбинированной терапии пембролизумабом в сочетании с карбоплатином/таксаном (паклитакселом или наб-паклитакселом) c последующим приемом пембролизумаба в сочетании с поддерживающей терапией олапарибом или без нее у пациентов с метастатическим немелкоклеточным раком легкого
подробнее| РКИ № | 289 от 6 июня 2019 г. |
| Препарат: | MK-3475 + (Пембролизумаб + Олапариб, Пембролизумаб + Олапариб) |
| Разработчик: | Мерк Шарп энд Доум ЛЛС (подразделение компании Мерк и Ко. Инк.) |
| Тип: | ММКИ |
| Фаза: | III |
| Начало: | 6 июня 2019 г. |
| Окончание: | 3 февраля 2027 г. |
| Страна: | США |
| CRO: | ООО "МСД Фармасьютикалс", 119049,г.Москва, ул.Шаболовка, д.10, корп.2, Россия |
| Протокол № | MK-7339-006 MK-7339-006 №MK-7339-006 |
Оценка комбинированной терапии пембролизумабом в сочетании с пеметрекседом / препаратом платины (карбоплатином или цисплатином) с последующим приёмом пембролизумаба и поддерживающей терапии олапарибом в сравнении с поддерживающей терапией пеметрекседом в качестве первой линии лечения у пациентов с метастатическим немелкоклеточным раком легкого неплоскоклеточного типа
подробнее| РКИ № | 163 от 4 апреля 2019 г. |
| Препарат: | BCD-132 (моноклональное антитело против CD-20) |
| Разработчик: | ЗАО "БИОКАД" |
| Тип: | ММКИ |
| Фаза: | II |
| Начало: | 4 апреля 2019 г. |
| Окончание: | 29 декабря 2023 г. |
| Страна: | Россия |
| CRO: | ЗАО "Биокад", 198515, г. Санкт-Петербург, Петродворцовый район, п. Стрельна, ул. Связи, д. 34, Лит. А., Россия |
| Протокол № | №BCD-132-2 |
Изучение эффективности и безопасности препарата BCD-132 с использованием активного препарата сравнения для лечения пациентов с рассеянным склерозом
подробнее| РКИ № | 139 от 22 марта 2019 г. |
| Препарат: | Мацитентан (ACT-064992) |
| Разработчик: | Актелион Фармасьютикалс Лтд. |
| Тип: | ММКИ |
| Фаза: | IIb |
| Начало: | 22 марта 2019 г. |
| Окончание: | 30 апреля 2025 г. |
| Страна: | Actelion Pharmaceuticals Ltd. |
| CRO: | OOO "МБ Квест", Барабанный пер., д.3, Москва, Россия 107023, Россия |
| Протокол № | №AC-055G203 |
Оценка безопасности и эффективности мацитентана у пациентов с сердечной недостаточностью с сохранной фракцией выброса и поражением сосудов легких
подробнее| РКИ № | 559 от 7 ноября 2018 г. |
| Препарат: | Целлекс |
| Разработчик: | Акционерное общество "Фарм-Синтез" |
| Тип: | КИ |
| Фаза: | III |
| Начало: | 7 ноября 2018 г. |
| Окончание: | 31 декабря 2022 г. |
| Страна: | Россия |
| CRO: | Акционерное общество "Фарм-Синтез", Россия, 111024, г. Москва, Кабельная 2-ая улица, дом. 2, стр. 46, Россия |
| Протокол № | №InjuryCell/2017 |
Изучение эффективности и безопасности применения препарата Целлекс® в составе комплексной терапии у взрослых пациентов в остром и восстановительном периоде закрытой черепно-мозговой травмы
подробнее| РКИ № | 475 от 17 сентября 2018 г. |
| Препарат: | ММН-МАР |
| Разработчик: | ООО "НПФ "МАТЕРИА МЕДИКА ХОЛДИНГ" |
| Тип: | КИ |
| Фаза: | III |
| Начало: | 17 сентября 2018 г. |
| Окончание: | 31 декабря 2023 г. |
| Страна: | Россия |
| CRO: | ООО "НПФ "МАТЕРИА МЕДИКА ХОЛДИНГ", 127473, г. Москва, 3-й Самотечный переулок, д.9, Россия |
| Протокол № | № MMH-MAP-001 |
Оценка эффективности и безопасности препарата MMH-MAP в лечении умеренных когнитивных нарушений у пациентов в раннем восстановительном периоде ишемического инсульта.
подробнее| РКИ № | 466 от 11 сентября 2018 г. |
| Препарат: | MEDI1123 + Дурвалумаб (МЕДИ 4736) (Тремелимумаб + Дурвалумаб, МЕДИ 4736, Тремелимумаб + ИМФИНЗИ®) |
| Разработчик: | АстраЗенека АБ |
| Тип: | ММКИ |
| Фаза: | III |
| Начало: | 11 сентября 2018 г. |
| Окончание: | 8 октября 2026 г. |
| Страна: | Швеция |
| CRO: | ООО "АстраЗенека Фармасьютикалз", 125284, Москва, ул. Беговая д.3 стр.1, ~ |
| Протокол № | D933QC00001 №D933QC00001 |
Оценка эффективности дурвалумаба в виде монотерапии, а также в комбинации с тремелимумабом по сравнению с плацебо в качестве консолидирующей терапии у пациентов с раком лёгкого.
подробнее| РКИ № | 450 от 31 августа 2018 г. |
| Препарат: | BCD-100 |
| Разработчик: | ЗАО "БИОКАД" |
| Тип: | ММКИ |
| Фаза: | II-III |
| Начало: | 31 августа 2018 г. |
| Окончание: | 29 декабря 2028 г. |
| Страна: | Россия |
| CRO: | ЗАО "Биокад", 198515, г. Санкт-Петербург, Петродворцовый район, п. Стрельна, ул. Связи, д. 34, Лит. А., Россия |
| Протокол № | BCD-100-EXT BCD-100-EXT №BCD-100-EXT |
Оценка эффективности, безопасности и иммуногенности препарата BCD-100 в терапии пациентов с распространенными формами злокачественных новообразований различных локализаций, ранее получавших иммунотерапию в рамках клинических исследований ЗАО «БИОКАД»
подробнее| РКИ № | 406 от 9 августа 2018 г. |
| Препарат: | BCD-100 |
| Разработчик: | ЗАО "БИОКАД" |
| Тип: | ММКИ |
| Фаза: | III |
| Начало: | 9 августа 2018 г. |
| Окончание: | 31 декабря 2026 г. |
| Страна: | Россия |
| CRO: | ЗАО "Биокад", 198515, г. Санкт-Петербург, Петродворцовый район, п. Стрельна, ул. Связи, д. 34, Лит. А., Россия |
| Протокол № | №BCD-100-3/DOMAJOR |
Изучение эффективности и безопасности BCD-100 в комбинации с химиотерапией в сравнении с химиотерапией в качестве первой линии терапии пациентов c распространенным немелкоклеточным раком легкого
подробнее