РКИ № | 779 от 28 декабря 2015 г. |
Препарат: | Деплера (Ритуксимаб) |
Разработчик: | ЗАО "ГЕНЕРИУМ" |
Тип: | РКИ |
Фаза: | II-III |
Начало: | 28 декабря 2015 г. |
Окончание: | 1 февраля 2018 г. |
Страна: | Россия |
CRO: | ЗАО "ГЕНЕРИУМ", Владимирская область, Петушинский район, пос. Вольгинский, корпус № 17, Россия |
Протокол № | № КИ-31/14 |
Доказательство терапевтической эквивалентности исследуемого препарата Деплера (Ритуксимаб, ЗАО "ГЕНЕРИУМ", Россия) и препарата Мабтера (Ритуксимаб, «Ф Хоффман-Ла Рош», Швейцария) у пациентов с CD20 положительными В-клеточными неходжкинскими лимфомами
подробнееРКИ № | 754 от 16 декабря 2015 г. |
Препарат: | Авелумаб (MSB0010718C) |
Разработчик: | «Мерк КГаА» |
Тип: | ММКИ |
Фаза: | III |
Начало: | 16 декабря 2015 г. |
Окончание: | 31 декабря 2023 г. |
Страна: | Германия |
CRO: | Квинтайлс ГезмбХ, 125167, г. Москва, Ленинградский проспект 37А, корп.14, Россия |
Протокол № | №EMR 100070-005 |
Продемонстрировать на основании оценки независимого наблюдательного комитета более высокую эффективность авелумаба в сравнении с двухкомпонентной химиотерапией препаратами платины в отношении ВБП у пациентов с НМКРЛ и PD-L1+ (определенным с помощью дополнительного диагностического теста pharmDx (находящегося в стадии разработки) иммуногистохимическим (ИГХ) анализом Dako PD-L1).
подробнееРКИ № | 741 от 11 декабря 2015 г. |
Препарат: | Маситиниб мезилат |
Разработчик: | AB SCIENCE |
Тип: | ММКИ |
Фаза: | III |
Начало: | 15 декабря 2015 г. |
Окончание: | 31 декабря 2016 г. |
Страна: | Франция |
CRO: | Общество с Ограниченной Ответственностью « Синерджи Ресерч Групп», 105066, Москва, Ольховская ул. д.45, стр.1 оф.4, ~ |
Протокол № | № AB12006 |
Оценить эффективность и безопасность маситиниба в сочетании с FOLFIRI (иринотекан, 5-фторурацил и фолиниевая кислота) по сравнению с плацебо в комбинации с FOLFIRI в качестве второй линии терапии у пациентов с метастатическим колоректальным раком
подробнееРКИ № | 720 от 3 декабря 2015 г. |
Препарат: | MEDI4736 + MEDI1123 (Тремелимумаб, MEDI4736 + Тремелимумаб) |
Разработчик: | АстраЗенека АБ |
Тип: | ММКИ |
Фаза: | III |
Начало: | 3 декабря 2015 г. |
Окончание: | 30 июня 2025 г. |
Страна: | Швеция |
CRO: | ООО "АстраЗенека Фармасьютикалз", 125284, Москва, ул. Беговая д.3 стр.1, ~ |
Протокол № | D419BC00001 №D419BC00001 |
Изучение монотерапии препаратом MEDI4736 и терапии препаратом MEDI4736 в комбинации с Тремелимумабом в сравнении со стандартной химиотерапией у пациентов с раком мочевого пузыря
подробнееРКИ № | 659 от 16 ноября 2015 г. |
Препарат: | Пэгфилграстим ЮСВ (Пегфилграстим) |
Разработчик: | Ю-Эс-Ви ПрайвитЛимитед |
Тип: | ММКИ |
Фаза: | III |
Начало: | 16 ноября 2015 г. |
Окончание: | 31 мая 2017 г. |
Страна: | Индия |
CRO: | ООО "Акцельсиорс", 121354, г. Москва, ул. Дорогобужская, д.14, стр.40, Россия |
Протокол № | № PEGF/USV/P3/003 |
Сравнение безопасности и эффективности ЮСВ Пегфилграстима с Неуластa® у пациентов с раком молочной железы
подробнееРКИ № | 635 от 5 ноября 2015 г. |
Препарат: | Доцекал (Доцетаксел, Доцекал®) |
Разработчик: | Оазмия Фармасьютикал Эй Би |
Тип: | ММКИ |
Фаза: | III |
Начало: | 5 ноября 2015 г. |
Окончание: | 30 июня 2018 г. |
Страна: | Швеция |
CRO: | ООО "ОСТ Рус", 191014, г. Санкт-Петербург, Ковенский переулок, д. 5, литера Б, Россия |
Протокол № | № OAS-12DOC-BIO |
Оценка эффективности и безопасности препарата Доцекал в сравнении с препаратом Таксотер®
подробнееРКИ № | 628 от 2 ноября 2015 г. |
Препарат: | CBLB612 |
Разработчик: | Общество с ограниченной ответственностью "БиоЛаб 612" |
Тип: | КИ |
Фаза: | IIa |
Начало: | 2 ноября 2015 г. |
Окончание: | 1 августа 2016 г. |
Страна: | Россия |
CRO: | Общество с ограниченной ответственностью "БиоЛаб 612", 143026, Москва, территория Сколково инновационного центра, ул. Луговая, дом 4, строение 7, жилой коттедж 2К, ~ |
Протокол № | № BL-612-ВC1 |
Изучение безопасности и эффективности препарата CBLB612 используемого в качестве профилактического средства развития нейтропении у пациентов, получающих миелосупрессивную химиотерапию схемой АС
подробнееРКИ № | 463 от 26 августа 2015 г. |
Препарат: | CT-P10 (Ритуксимаб) |
Разработчик: | CELLTRION, Inc. / СЕЛЛТРИОН Инк. |
Тип: | ММКИ |
Фаза: | III |
Начало: | 26 августа 2015 г. |
Окончание: | 30 сентября 2019 г. |
Страна: | Республика Корея |
CRO: | ООО "ППД Девелопмент (Смоленск)", 214020, г. Смоленск, улица Шевченко, д. 65-б, Россия |
Протокол № | №CT-P10 3.4 |
Показать сходство препаратов CT-P10 и Ритуксан по параметрам эффективности, определяемым частотой общего ответа (CR + CRu + PR) через 7 месяцев (до 3 цикла периода поддерживающей терапии в исследовании) в соответствии с Модифицированными критериями оценки ответа злокачественной лимфомы.
подробнееРКИ № | 445 от 19 августа 2015 г. |
Препарат: | Гозерелин ФС (Гозерелин) |
Разработчик: | Общество с ограниченной ответственностью "Натива" |
Тип: | РКИ |
Фаза: | III |
Начало: | 19 августа 2015 г. |
Окончание: | 31 декабря 2018 г. |
Страна: | Россия |
CRO: | Закрытое акционерное общество "Ф-Синтез", Россия, 143422, Московская область, Красногорский район, Петрово-Дальнее с. |
Протокол № | № GZRL-08-2014 |
Оценить эффективность, безопасность и переносимость применения препарата «Гозерелин ФС», в сравнении с зарегистрированным препаратом «Золадекс®», в отношении снижения концентраций тестостерона и поддержания их на посткастрационном уровне в крови у пациентов с локализованным, местно-распространенным или метастатическим раком предстательной железы.
подробнееРКИ № | 380 от 16 июля 2015 г. |
Препарат: | MEDI4736 + тремелимумаб (, человеческое моноклональное антитело иммуноглобу-лина G1-каппа (IgG1?) к лиганду 1 белка запрограммированной клеточной гибели (PD-L1) + человеческое моноклональное антитело класса IgG2а к CTLA-4) |
Разработчик: | АстраЗенека AБ |
Тип: | ММКИ |
Фаза: | III |
Начало: | 16 июля 2015 г. |
Окончание: | 31 июля 2020 г. |
Страна: | Швеция |
CRO: | Филиал ООО "Фармасьютикал Рисерч Ассошиэйтс СиАйЭс", 109028, г. Москва, ул. Яузская, д.5, ~ |
Протокол № | №D4193C00002 |
Изучение препарата MEDI4736 в качестве монотерапии и в комбинации с тремелимумабом по сравнению со стандартом лечения у пациентов с рецидивирующей или метастатической плоскоклеточной карциномой головы и шеи.
подробнее