| РКИ № | 222 от 14 мая 2018 г. |
| Препарат: | Цемиплимаб (REGN2810) |
| Разработчик: | Регенерон Фармасьютикал Инк. |
| Тип: | ММКИ |
| Фаза: | III |
| Начало: | 14 мая 2018 г. |
| Окончание: | 31 июля 2025 г. |
| Страна: | США |
| CRO: | Представительство компании "Айкон Холдингс Анлимитед Компани" (Ирландия), г. Москва, Российская Федерация, 125445, Москва, ул. Смольная 24 Д. Бизнес центр "МЕРИДИАН", ~ |
| Протокол № | №R2810-ONC-16113 |
Изучение комбинации препарата REGN2810, ипилимумаба и двухкомпонентной схемы химиотерапии производными платины в терапии первой линии пациентам с распространенным или метастатическим немелкоклеточным раком легкого
подробнее| РКИ № | 214 от 10 мая 2018 г. |
| Препарат: | Трастузумаб (Герцептин, RO0452317); Пертузумаб (Перьета, RО4368451); Перьета+ Герцептин) |
| Разработчик: | Ф.Хоффманн-Ля Рош Лтд. |
| Тип: | ММКИ |
| Фаза: | III |
| Начало: | 10 мая 2018 г. |
| Окончание: | 25 февраля 2025 г. |
| Страна: | Швейцария |
| CRO: | Ф.Хоффманн-Ля Рош Лтд., Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, Switzerland, Швейцария |
| Протокол № | №WO40324 |
Оценка фармакокинетики, эффективности и безопасности комбинации фиксированных доз пертузумаба и трастузумаба у пациентов с раком молочной железы
подробнее| РКИ № | 114 от 16 марта 2018 г. |
| Препарат: | MEDI4736 (Дурвалумаб, Дурвалумаб) |
| Разработчик: | АстраЗенека АБ |
| Тип: | ММКИ |
| Фаза: | III |
| Начало: | 16 марта 2018 г. |
| Окончание: | 31 декабря 2025 г. |
| Страна: | Швеция |
| CRO: | ООО "АстраЗенека Фармасьютикалз", 125284, Москва, ул. Беговая д.3 стр.1, ~ |
| Протокол № | №D933KC00001 |
Изучение дурвалумаба, применяемого в сочетании с одновременной химиолучевой терапией на основе препаратов платины у пациентов с немелкоклеточным раком легкого
подробнее| РКИ № | 93 от 1 марта 2018 г. |
| Препарат: | Талазопариб (MDV3800, PF-06944076, BMN 673); Авелумаб (MSB0010718C) |
| Разработчик: | Пфайзер Инк. |
| Тип: | ММКИ |
| Фаза: | I-II |
| Начало: | 1 марта 2018 г. |
| Окончание: | 31 декабря 2022 г. |
| Страна: | США |
| CRO: | ООО "Парексель Интернэшнл (РУС)", Москва, 121609, 23, Осенний бульвар, Россия |
| Протокол № | № B9991025 |
Оценка безопасности и противоопухолевой активности авелумаба в комбинации с талазопарибом у пациентов с местно-распространенными или метастатическими солидными опухолями
подробнее| РКИ № | 552 от 19 октября 2017 г. |
| Препарат: | MEDI1123 (Дурвалумаб, МЕДИ 4736 + Тремелимумаб, Дурвалумаб, МЕДИ 4736 + Тремелимумаб) |
| Разработчик: | АстраЗенека АБ |
| Тип: | КИ |
| Фаза: | III |
| Начало: | 19 октября 2017 г. |
| Окончание: | 16 декабря 2026 г. |
| Страна: | Швеция |
| CRO: | ООО "АстраЗенека Фармасьютикалз", 125284, Москва, ул. Беговая д.3 стр.1, ~ |
| Протокол № | №D419CC00002 |
Изучение дурвалумаба и тремелимумаба в качестве терапии первой линии у пациентов с нерезектабельным гепатоцеллюлярным раком
подробнее| РКИ № | 310 от 6 июня 2017 г. |
| Препарат: | Лорлатиниб (PF-06463922) |
| Разработчик: | Пфайзер Инк. |
| Тип: | ММКИ |
| Фаза: | III |
| Начало: | 6 июня 2017 г. |
| Окончание: | 31 декабря 2028 г. |
| Страна: | США |
| CRO: | ООО «ИНВЕНТИВ ХЕЛС КЛИНИКАЛ», 119034, РФ, г. Москва, Турчанинов переулок, д.6 стр.2, ~ |
| Протокол № | B7461006 B7461006 №B7461006 |
Изучение лорлатиниба в сравнении с монотерапией кризотинибом у пациентов с немелкоклеточным раком легкого.
подробнее| РКИ № | 307 от 6 июня 2017 г. |
| Препарат: | (Тремелимумаб, MEDI4736 (Дурвалумаб) + Тремелимумаб) |
| Разработчик: | АстраЗенека АБ |
| Тип: | ММКИ |
| Фаза: | III |
| Начало: | 6 июня 2017 г. |
| Окончание: | 16 декабря 2026 г. |
| Страна: | Швеция |
| CRO: | ООО "АстраЗенека Фармасьютикалз", 125284, Москва, ул. Беговая д.3 стр.1, ~ |
| Протокол № | D419MC00004 № D419MC00004 |
Изучение эффективности и безопасности дурвалумаба или комбинации дурвалумаба с тремелимумабом в сочетании с химиотерапией на основе препарата платины у пациентов с метастатическим немелкоклеточным раком легкого
подробнее| РКИ № | 290 от 30 мая 2017 г. |
| Препарат: | REGN2810 (анти-PD 1 антитело) |
| Разработчик: | Регенерон Фармасьютикалс, Инк. |
| Тип: | ММКИ |
| Фаза: | III |
| Начало: | 30 мая 2017 г. |
| Окончание: | 31 августа 2025 г. |
| Страна: | Соединенные Штаты Америки |
| CRO: | Представительство компании "Айкон Холдингс" (Ирландия), г. Москва, 24 D, Smolnaya st., Moscow 125445, Russian Federation , Meridian Commercial Tower, Россия |
| Протокол № | №R2810-ONC-1624 |
Изучение препарата REGN2810 (анти-PD 1 антитело) по сравнению с химиотерапией препаратами платины у пациентов с немелкоклеточным раком легких.
подробнее| РКИ № | 113 от 28 февраля 2017 г. |
| Препарат: | MEDI4736 (Дурвалумаб) + MEDI1123 (дурвалумаб + Тремелимумаб, ИМФИНЗИ® + Тремелимумаб) |
| Разработчик: | АстраЗенека АБ |
| Тип: | ММКИ |
| Фаза: | III |
| Начало: | 28 февраля 2017 г. |
| Окончание: | 31 декабря 2025 г. |
| Страна: | Швеция |
| CRO: | ООО "АстраЗенека Фармасьютикалз", 125284, Москва, ул. Беговая д.3 стр.1, ~ |
| Протокол № | №D419QC00001 |
Изучение эффективности Дурвалумаба или комбинации Дурвалумаба с Тремелимумабом и платиносодержащей химиотерапией в качестве первой линии терапии пациентов с раком легкого
подробнее| РКИ № | 844 от 7 декабря 2016 г. |
| Препарат: | MEDI4736 (Дурвалумаб, Дурвалумаб) |
| Разработчик: | АстраЗенека АБ |
| Тип: | ММКИ |
| Фаза: | III |
| Начало: | 7 декабря 2016 г. |
| Окончание: | 31 октября 2025 г. |
| Страна: | Швеция |
| CRO: | ООО "АстраЗенека Фармасьютикалз", 125284, Москва, ул. Беговая д.3 стр.1, ~ |
| Протокол № | №D419AC00002 |
Оценить эффективность и безопасность дурвалумаба по сравнению со стандартной терапией: у пациентов с долей опухолевых клеток, экспрессирующих PD-L1, ≥25%(PD-L1 TC≥ 25%) (все рандомизированные пациенты); и по сравнению дурвалумаба со стандартной терапией у пациентов с PD-L1 TC≥ 25% и низким риском ранней смерти
подробнее