РКИ № | 209 от 1 апреля 2013 г. |
Препарат: | ISIS 416858 |
Разработчик: | Айсис Фармасьютикалз, Инк. (Isis Pharmaceuticals, Inc.) |
Тип: | ММКИ |
Фаза: | II |
Начало: | 1 апреля 2013 г. |
Окончание: | 31 декабря 2015 г. |
Страна: | США |
CRO: | Представительство компании "Айкон Холдингс" (Ирландия), г. Москва, 24 D, Smolnaya st., Moscow 125445, Russian Federation , Meridian Commercial Tower, Россия |
Протокол № | № ISIS 416858-CS3 |
Первичные цели: • Оценка профиля безопасности и эффективности ISIS 416858, в том числе частоту возникновения кровотечений и ВТЭ, у пациентов, которым проводится тотальное эндопротезирование коленного сустава. • Оценка возможной связи между дозой ISIS 416858 и эффективностью снижения частоты развития ВТЭ у пациентов, которым проводится тотальное эндопротезирование коленного сустава. Вторичная цель: • Сравнение профилей эффективности и безопасности препарата ISIS 416858 и эноксапарина.
подробнееРКИ № | 211 от 1 апреля 2013 г. |
Препарат: | CT-P10 (Ритуксимаб) |
Разработчик: | Селлтрион, Инк |
Тип: | ММКИ |
Фаза: | III |
Начало: | 1 апреля 2013 г. |
Окончание: | 31 марта 2015 г. |
Страна: | Республика Корея |
CRO: | ООО "ППД Девелопмент (Смоленск)", 214020, г. Смоленск, улица Шевченко, д. 65-б, Россия |
Протокол № | №CT-P10 1.3 |
Подтверждение долгосрочной эффективности и безопасности препарата CT P10
подробнееРКИ № | 207 от 1 апреля 2013 г. |
Препарат: | Дротаверин |
Разработчик: | ООО "Атолл" |
Тип: | РКИ |
Фаза: | Биоэквивалентность |
Начало: | 1 апреля 2013 г. |
Окончание: | 28 февраля 2015 г. |
Страна: | Россия |
CRO: | ООО "Атолл", 445351, Российская Федерация, Самарская область, г. Жигулевск, ул. Гидростроителей, д.6, ~ |
Протокол № | № DRTV11102012 |
Сравнительное изучение биоэквивалентности препаратов Дротаверин таблетки 80 мг («ООО «Озон», Россия) и Но-шпа форте, таблетки 80 мг (ХИНОИН Завод Фармацевтических и Химических Продуктов ЗАО, Венгрия)
подробнееРКИ № | 217 от 1 апреля 2013 г. |
Препарат: | Клопидогрел |
Разработчик: | Общество с ограниченной ответственностью "Нанолек"(ООО "Нанолек") |
Тип: | РКИ |
Фаза: | III |
Начало: | 1 апреля 2013 г. |
Окончание: | 30 апреля 2014 г. |
Страна: | Россия |
CRO: | Общество с ограниченной ответственностью "Нанолек"(ООО "Нанолек"), 127055, г. Москва, ул. Бутырский Вал, д. 68/70, стр. 1, ~ |
Протокол № | № 10122012-CLO-001 |
Сравнительное изучение биоэквивалентности препаратов Клопидогрел и Плавикс®
подробнееРКИ № | 208 от 1 апреля 2013 г. |
Препарат: | Парацетамол |
Разработчик: | ОАО "ИСТ-ФАРМ" |
Тип: | РКИ |
Фаза: | III |
Начало: | 1 апреля 2013 г. |
Окончание: | 1 марта 2016 г. |
Страна: | Россия |
CRO: | ИП Денисов Алексей Валерьевич, 127299, г. Москва, ул. Космонавта Волкова, д. 9, кв. 56, Россия |
Протокол № | № IST-PARACET_inf-001 |
Оценка эффективности препарата Парацетамол, раствор для инфузий, для терапии послеоперационного болевого синдрома у пациентов, которым проводится хирургическое вмешательство по поводу острого неосложненного аппендицита (традиционная аппендэктомия)
подробнееРКИ № | 210 от 1 апреля 2013 г. |
Препарат: | Кемерувир (Дарунавир) |
Разработчик: | Открытое акционерное общество "Фармасинтез" |
Тип: | РКИ |
Фаза: | Биоэквивалентность |
Начало: | 1 апреля 2013 г. |
Окончание: | 3 декабря 2013 г. |
Страна: | Россия |
CRO: | Открытое акционерное общество "Фармасинтез", 664007 г. Иркутск, ул. Красногвардейская д.23 офис 3, Россия |
Протокол № | № П03/12 |
Оценка сравнительной фармакокинетики и биоэквивалентности препарата «Кемерувир» таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 600 мг производства ОАО «Фармасинтез» (Россия) и препарата сравнения – «Презиста» таблетки, покрытые пленочной пленочной оболочкой, 600 мг производства «Янссен-Орто ЛЛС» (Пуэрто-Рико).
подробнееРКИ № | 213 от 1 апреля 2013 г. |
Препарат: | PXL008 (Имеглимин) |
Разработчик: | "ПОКСЕЛЬ С.А." / POXEL S.A. |
Тип: | ММКИ |
Фаза: | IIb |
Начало: | 1 апреля 2013 г. |
Окончание: | 31 декабря 2014 г. |
Страна: | Франция / France |
CRO: | Представительство компании с ограниченной ответственностью «Ай Эн Си Ресерч ЮКей Лимитед», Великобритания (г. Москва), 115114, г. Москва, Летниковская ул., д. 10, стр. 4, ~ |
Протокол № | № PXL008-008 |
Оценить зависимость эффекта от дозы имеглимина для 4 доз (500, 1000, 1500 и 2000 мг 2 р/д) по сравнению с плацебо у мужчин и женщин с сахарным диабетом 2-го типа после 24 недель лечения с использованием уровня гликозилированного гемоглобина (HbA1c) в качестве основного критерия оценки.
подробнееРКИ № | 220 от 1 апреля 2013 г. |
Препарат: | Метформин лонг (Метформин) |
Разработчик: | ОАО «БИОСИНТЕЗ» |
Тип: | РКИ |
Фаза: | Биоэквивалентность |
Начало: | 10 мая 2013 г. |
Окончание: | 30 декабря 2014 г. |
Страна: | РОССИЯ |
CRO: | ОАО "Биосинтез", 440033, г. Пенза, ул. Дружбы, д. 4, Россия |
Протокол № | № МФ850-04/12 |
Сравнительное изучение фармакокинетики и биоэквивалентности препаратов Метформин лонг таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой, 850 мг производства ОАО «Биосинтез», Россия и Багомет 850 мг, таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой «Кимика Монтпеллиер СюА., Аргентина».
подробнееРКИ № | 215 от 1 апреля 2013 г. |
Препарат: | Адалимумаб (Хумира) |
Разработчик: | ЭббВи Инк. |
Тип: | ММКИ |
Фаза: | III-IV |
Начало: | 1 апреля 2013 г. |
Окончание: | 31 мая 2017 г. |
Страна: | США |
CRO: | ООО "ЭббВи", 125171, г.Москва, Ленинградская шоссе, дом 16 а, строение 1, Россия |
Протокол № | №М13-375 |
Определить сравнительную эффективность и безопасность продолжительной и прерывистой терапии адалимумабом в дозе 40 мг подкожно через неделю для поддержания ремиссии у пациентов с аксиальным спондилоартритом без рентгенологических изменений
подробнееРКИ № | 204 от 27 марта 2013 г. |
Препарат: | Пенвир (Фамцикловир) |
Разработчик: | Общество с ограниченной ответственностью "ЭвоФарм" (ООО "ЭвоФарм") |
Тип: | РКИ |
Фаза: | Биоэквивалентность |
Начало: | 11 марта 2013 г. |
Окончание: | 1 октября 2014 г. |
Страна: | Россия |
CRO: | Общество с ограниченной ответственностью "ЭвоФарм" (ООО "ЭвоФарм"), 107076, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д 89, стр. 5, ~ |
Протокол № | № 15102012-FAM |
Изучение сравнительной фармакокинетики и биоэквивалентности препаратов Пенвир и Фамвир
подробнее